Long Island 6 Hour 60th Birthday Celebration Run and Relay in Memory of Fred von der Heydt
September 27th 2026
Babylon, NY
6 Hours
Top Results: Long Island 6 Hour 60th Birthday Celebration Run and Relay in Memory of Fred von der Heydt 6 Hour
| Rank | Year | Name | Category | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Ryan Clifford | M 20-29 | 54.25 |
| 2 | 2021 | Ryan Clifford | M 20-29 | 52.68 |
| 3 | 2004 | Rudy Afanador | M 40-49 | 46.99 |
| 4 | 2002 | Rodolf Afanador | M 40-49 | 46.5394 |
| 5 | 2007 | Philip McCarthy | M 30-39 | 46.02 |
| 6 | 2015 | Aaron Heath | M 40-49 | 45.7994 |
| 7 | 2013 | Tommy Pyon | M 30-39 | 45.58 |
| 8 | 2001 | Rodolf Afanador | M 40-49 | 45.5794 |
| 9 | 2007 | Byron Lane | M 30-39 | 45.51 |
| 10 | 2011 | Aaron Heath | M 30-39 | 45.41 |
| 11 | 2011 | Philip McCarthy | M 40-49 | 45.23 |
| 12 | 2007 | Glen Redpath | M 40-49 | 44.79 |
| 13 | 2012 | Aaron Heath | M 30-39 | 44.73 |
| 14 | 2016 | Aaron Heath | M 40-49 | 44.6194 |
| 15 | 2015 | Philip McCarthy | M 40-49 | 44.4796 |
| 16 | 2015 | Joe Marinaccio | M 40-49 | 44.3597 |
| 17 | 2014 | Joe Marinaccio | M 40-49 | 44.1596 |
| 18 | 2002 | Brian Teason | M 40-49 | 44.1497 |
| 19 | 2006 | Rudy Afanador | M 40-49 | 44 |
| 20 | 2004 | Byron Lane | M 30-39 | 43.79 |
| 21 | 2010 | Phil McCarthy | M 40-49 | 43.56 |
| 22 | 2010 | Aaron Heath | M 30-39 | 43.49 |
| 23 | 2006 | Byron Lane | M 30-39 | 43.46 |
| 24 | 2016 | Shannon McGinn | F 40-49 | 43.1598 |
| 25 | 2005 | Philip McCarthy | M 30-39 | 43.1194 |
| 26 | 2008 | Byron Lane | M 40-49 | 43.1194 |
| 27 | 2014 | Aaron Heath | M 40-49 | 43.0995 |
| 28 | 2010 | Rudy Afanador | M 50-59 | 43.03 |
| 29 | 2003 | Arsic Namitabha | M 30-39 | 42.66 |
| 30 | 2023 | Erin Blasdel-Gebelin | F 40-49 | 42.09 |
| 31 | 2014 | George Worth | M 50-59 | 42.06 |
| 32 | 2013 | George Worth | M 50-59 | 42.02 |
| 33 | 2024 | Chris Lorenzini | M 40-49 | 42 |
| 34 | 2024 | David Miao | M 50-59 | 42 |
| 35 | 2011 | Jerry Pannullo | M 40-49 | 41.95 |
| 36 | 2009 | Byron Lane | M 40-49 | 41.91 |
| 37 | 2004 | Philip McCarthy | M 30-39 | 41.72 |
| 38 | 2012 | George Worth | M 40-49 | 41.67 |
| 39 | 2003 | Byron Lane | M 30-39 | 41.51 |
| 40 | 2014 | Timothy Henderson | M 40-49 | 41.4995 |
| 41 | 2023 | Keith Masso | M 30-39 | 41.49 |
| 42 | 2004 | John Cantwell | M 40-49 | 41.42 |
| 43 | 2012 | David Walker | M 40-49 | 41.32 |
| 44 | 2015 | Stephen Uresk | M 40-49 | 41.2795 |
| 45 | 2001 | Byron Lane | M 30-39 | 41.1795 |
| 46 | 2011 | George Worth | M 40-49 | 41.17 |
| 47 | 2006 | Ryutaro Hirai | M 40-49 | 41.14 |
| 48 | 2014 | Nilda Sky Canaves | F 40-49 | 41.0795 |
| 49 | 2010 | Timothy Henderson | M 40-49 | 41.03 |
| 50 | 2011 | Jodi Kartes-Heino | F 40-49 | 40.91 |
| 51 | 2007 | Jodi Kartes-Heino | F 30-39 | 40.89 |
| 52 | 2002 | Byron Lane | M 30-39 | 40.78 |
| 53 | 2011 | Timothy Henderson | M 40-49 | 40.77 |
| 54 | 2008 | Karl O'Leary | M 20-29 | 40.7694 |
| 55 | 2017 | heather williams | F 40-49 | 40.6998 |
| 56 | 2012 | Timothy Henderson | M 40-49 | 40.65 |
| 57 | 2018 | Byron Lane | M 50-59 | 40.62 |
| 58 | 2009 | Philip McCarthy | M 40-49 | 40.6 |
| 59 | 2021 | Jesse Goodenough | M 30-39 | 40.52 |
| 60 | 2021 | Paul Kentor | M 30-39 | 40.52 |
| 61 | 2015 | Jesse Goodenough | M 30-39 | 40.4394 |
| 62 | 2014 | James Ford | M 30-39 | 40.3394 |
| 63 | 2013 | Timothy Henderson | M 40-49 | 40.32 |
| 64 | 2002 | Arpan Deangelo | M 50-59 | 40.2499 |
| 65 | 2018 | Timothy Henderson | M 40-49 | 40.16 |
| 66 | 2014 | David Walker | M 40-49 | 40.1399 |
| 67 | 2005 | David Rye | M 20-29 | 40.0996 |
| 68 | 2011 | Hector Regatto | M 50-59 | 40.06 |
| 69 | 2003 | Srdjan Stojanovic | M 40-49 | 40.02 |
| 70 | 2016 | Craig Coleman | M 40-49 | 40.0194 |
| 71 | 2013 | Emi Yasaka | F 30-39 | 39.92 |
| 72 | 2008 | Timothy Henderson | M 30-39 | 39.7597 |
| 73 | 2017 | Dennis Fabiszak | M 40-49 | 39.7398 |
| 74 | 2001 | Tracy Visconti | M 20-29 | 39.7298 |
| 75 | 2013 | Sky Canaves | F 30-39 | 39.68 |
| 76 | 2006 | Ray Krolewicz | M 50-59 | 39.58 |
| 77 | 2014 | Karyn Delay | F 20-29 | 39.5397 |
| 78 | 2006 | Jodi Kartes-Heino | F 30-39 | 39.54 |
| 79 | 2012 | Jodi Kartes-Heino | F 40-49 | 39.42 |
| 80 | 2010 | Jodi Kartes-Heino | F 40-49 | 39.34 |
| 81 | 2010 | Beak Cosenza | M 40-49 | 39.34 |
| 82 | 2012 | Rudy Afanador | M 50-59 | 39.32 |
| 83 | 2012 | Brian Teason | M 50-59 | 39.26 |
| 84 | 2015 | Timothy Henderson | M 40-49 | 39.1998 |
| 85 | 2006 | Philip McCarthy | M 30-39 | 39.07 |
| 86 | 2017 | Alyssa Knott | F 20-29 | 39.0196 |
| 87 | 2013 | Lauren Dorsky | F < 20 | 39 |
| 88 | 2003 | Tim Deleo | M 30-39 | 38.94 |
| 89 | 2003 | Alicja Barahona | F 40-49 | 38.93 |
| 90 | 2021 | Byron Lane | M 50-59 | 38.84 |
| 91 | 2014 | Galya Volodymyr Balatskyy | M 40-49 | 38.8394 |
| 92 | 2009 | Dennis Fabiszak | M 30-39 | 38.8 |
| 93 | 2010 | Andrei Aroneanu | M 50-59 | 38.78 |
| 94 | 2004 | Jodi Kartes-Heino | F 30-39 | 38.75 |
| 95 | 2005 | John Cantwell | M 40-49 | 38.7095 |
| 96 | 2012 | Jesse Goodenough | M 20-29 | 38.7 |
| 97 | 2006 | David Luljak | M 50-59 | 38.57 |
| 98 | 2024 | Helen Huang | F 50-59 | 38.5 |
| 99 | 2024 | Bradley Finn | M 40-49 | 38.5 |
| 100 | 2023 | Amy Hogan | F 20-29 | 38.39 |

