Villa del Carbón,

Top Results: Travesia en las Sierras 50 KM

Share
Rank Year Name Category Time
1 2017 Daniel Sandrac Zurita Valencia M 30-39 3:54:24
2 2016 Ranulfo Sanchez Hernandez M 40-49 3:56:47
3 2015 Roberto Sanchez Cruz M 20-29 4:03:27
4 2015 Jaime Alberto Hernandez Palafox M 30-39 4:14:51
5 2015 Gerardo Martinez de la Cruz M 30-39 4:17:36
6 2017 Gustavo Martinez Camarena M 30-39 4:19:57
7 2015 Fernando Cooper Rivera M 20-29 4:21:12
8 2016 Roberto Sanchez Cruz M 20-29 4:25:43
9 2016 Fernando Cooper Rivera M 20-29 4:26:29
10 2014 Fernando Cooper Rivera M 20-29 4:27:45
11 2016 N. N. M 4:28:28
12 2017 Marco Antonio Marquez Murguia M 30-39 4:40:30
13 2016 Aduar Quijano Alvarez M 30-39 4:44:59
14 2014 Roberto Sanchez Cruz M 20-29 4:46:13
15 2014 Carlos Rogelio Rebollo Villar M 40-49 4:49:01
16 2015 Tomas Medina Perez M 40-49 4:50:04
17 2016 Jose Guillermo Rodrigo Hernandez Dominguez M 50-59 4:56:44
18 2017 Francisco Martin Salazar Eguilior M 40-49 4:56:58
19 2015 Antonio de Jesus Venegas Alvarado M 20-29 5:00:05
20 2017 Francisco Javier Garcia Martinez M 50-59 5:00:09
21 2015 Jose Guillermo Rodrigo Hernandez Dominguez M 50-59 5:03:40
22 2017 Vicor Manuel Garicas Solis M 20-29 5:06:08
23 2013 Jose Federico Aguilar Ibarra M 30-39 5:06:09
24 2015 Rosa Elena Sanchez Moreno F 40-49 5:07:40
25 2015 Uriel Rangel Diaz M 5:08:03
26 2017 Mauricio de Jesus M 20-29 5:09:37
27 2015 Luis Engora Teca M 40-49 5:11:00
28 2016 Elias Esquivel Moreno M 30-39 5:13:24
29 2017 Aaron Calderon Contreras M 30-39 5:13:47
30 2016 Francisco Martin Salazar Eguilior M 40-49 5:15:39
31 2013 Marco Fuletto M 40-49 5:16:29
32 2017 Abraham Ramirez Jimenez M < 20 5:16:46
33 2015 Isidro Sanchez Carvajal M 50-59 5:20:21
34 2015 Ivan Alejandro Alarcon Raya M 20-29 5:22:47
35 2013 Isidro Sanchez Carvajal M 50-59 5:24:48
36 2017 Jose Guillermo Rodrigo Hernandez Dominguez M 50-59 5:28:00
37 2014 Hector Santiago Buenaventura German M 40-49 5:31:29
38 2017 Juan Carlos Hernandez M 30-39 5:34:52
39 2014 Alberto Adalid Melgar M 30-39 5:35:40
40 2017 Manuel Zavala Guzman M 40-49 5:35:45
41 2017 Carlos Alejandro Trujillo Gutierrez M 50-59 5:37:08
42 2015 Alan Venegas Alvarado M < 20 5:37:16
43 2015 Rosa Oropeza Jimenez F 40-49 5:38:33
44 2017 Jazmin Lozano Orozco F 40-49 5:39:20
45 2014 Maricela Hernandez Velasco F 20-29 5:40:10
46 2017 Diego Alberto Garcia Solis M 40-49 5:41:19
47 2017 Israel Ramirez Benitez M 40-49 5:41:20
48 2014 Samuel Cortez Ortiz M 30-39 5:41:22
49 2017 Santiago Vaca Toboada M 20-29 5:42:29
50 2017 Luis Angel Nieto Pina M 30-39 5:42:45
51 2017 Olivia Sanchez Sanchez F 30-39 5:43:25
52 2016 Amilcar Camarena Lopez M 30-39 5:43:58
53 2013 German Santiago Rivera M 40-49 5:44:58
54 2017 Juan Manuel Soler de la Vina M 40-49 5:46:08
55 2015 Jose Maria Santiago Iglesias M 40-49 5:46:15
56 2015 Egenio Ruano Calva M 20-29 5:46:20
57 2013 Maribel Percastre Perea F 30-39 5:46:52
58 2016 Alberto Mora Paz M 30-39 5:48:26
59 2013 Constantino Bernardino Flores Guzman M 40-49 5:48:45
60 2016 Aaron Calderon Contreras M 30-39 5:49:58
61 2016 Julio Arnoldo Quan Pena M 30-39 5:50:34
62 2015 Luis Angel Nieto Pina M 30-39 5:51:38
63 2016 Omar Rabid Guerrero Huerta M 30-39 5:51:50
64 2014 Jose Antonio Gama Gonzalez M 20-29 5:52:48
65 2015 Angelica Luciano Cruz F 40-49 5:54:41
66 2015 Hector Santiago Rivera M 40-49 5:54:41
67 2016 Mauricio Nieves Lopez M 30-39 5:56:36
68 2015 Rosa Vargas Rivero F 50-59 5:59:30
69 2015 Antonio Garcia Cruz M 30-39 5:59:40
70 2017 Alejandro Zurita Reed M 40-49 5:59:40
71 2015 Mario Daniel Reynoso Jimenez M 40-49 5:59:58
72 2016 Juan Miguel Estrada Aguillon M 20-29 6:00:47
73 2015 Aaron Calderon Contreras M 30-39 6:01:02
74 2015 Juan Carlos Saavedra Rodriguez M 30-39 6:01:17
75 2015 Carlos Perez Martinez M 30-39 6:01:25
76 2016 Francisco Javier Garcia Martinez M 50-59 6:01:27
77 2017 Roberto Sanchez Cruz M 20-29 6:01:35
78 2017 Jorge Fernando Perez Ramos M 30-39 6:02:23
79 2015 Maria de los Angeles Munoz Valerio F 30-39 6:05:27
80 2016 Carlos Perez Martinez M 30-39 6:07:43
81 2017 Monica Esperanz Luna Resendiz F 40-49 6:08:26
82 2016 Javier Hernandez Ruiz M 40-49 6:09:31
83 2017 Vanessa Jacobo Gutierrez F 30-39 6:10:12
84 2017 Regina Kuri Salas F 40-49 6:10:13
85 2017 Mauricio Quetzalcoatl Segura Rojas M 30-39 6:10:26
86 2013 Jose Rivera-Rio Rocha M 40-49 6:10:45
87 2013 Alfredo Turrent Riquelme M 50-59 6:10:50
88 2017 Benjamin Garcia Barrios M 40-49 6:11:35
89 2015 Said Velazquez Garcia M 50-59 6:12:17
90 2014 Uriel Ordonez Garcia M 20-29 6:12:20
91 2017 Jose Gpe Cruz Garcia M < 20 6:12:32
92 2016 Juan Manuel Soler de la Vina M 40-49 6:12:41
93 2017 Carlos Perez Martinez M 30-39 6:13:44
94 2016 Dario Fernando Mejia Vazquez M 50-59 6:14:00
95 2014 Frederic Boulay Meyer M 40-49 6:14:07
96 2017 Oscar Efren Gallegos Ortega M 50-59 6:14:26
97 2017 Tono Garcia Cruz M 30-39 6:16:04
98 2015 Victor Manuel Sanchez Vilchis M 40-49 6:16:24
99 2016 Antonio Cabello de la Rosa M 40-49 6:16:31
100 2013 Joyce Rivera Granados F 30-39 6:16:38