Tourne en Rond
| Rank | Year | Name | Category | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | Guy Gilbert | M 50-59 | 42.2532 |
| 2 | 2011 | Guy Gilbert | M 40-49 | 36.7852 |
| 3 | 2014 | Guy Gilbert | M 50-59 | 36.5366 |
| 4 | 2012 | Guy Gilbert | M 50-59 | 36.2881 |
| 5 | 2013 | Eric Bellavance | M 40-49 | 36.2881 |
| 6 | 2012 | Patrick Belanger | M 40-49 | 36.0395 |
| 7 | 2015 | Martin Baril | M 30-39 | 36.0395 |
| 8 | 2013 | Andre Coulombe | M 50-59 | 35.791 |
| 9 | 2013 | Martin Baril | M 30-39 | 35.5424 |
| 10 | 2014 | Sylvain Bernier | M 40-49 | 35.2939 |
| 11 | 2012 | Sylvain Bernier | M 40-49 | 34.5482 |
| 12 | 2015 | Alexandre Gagnon | M 30-39 | 33.3055 |
| 13 | 2014 | Alexandre Gagnon | M 30-39 | 33.0569 |
| 14 | 2013 | Manon Jacob | F 50-59 | 33.0569 |
| 15 | 2012 | Andre Coulombe | M 50-59 | 32.9327 |
| 16 | 2013 | Annie Flesh | F | 31.8142 |
| 17 | 2012 | Eric Bellavance | M 40-49 | 31.0686 |
| 18 | 2013 | Paul St-Martin | M 70 + | 31.0686 |
| 19 | 2013 | Etienne Laterreur | M 20-29 | 30.0744 |
| 20 | 2013 | Serge Veilleux | M 50-59 | 29.8258 |
| 21 | 2015 | Amy Hetu | F 20-29 | 29.8258 |
| 22 | 2013 | Eric Lemieux | M 30-39 | 29.8258 |
| 23 | 2012 | Etienne Laterreur | M 20-29 | 29.8258 |
| 24 | 2013 | Pierre Pellerin | M | 29.5773 |
| 25 | 2013 | Maria Testa | F | 29.3287 |
| 26 | 2012 | Melinda Matte | F 20-29 | 29.3287 |
| 27 | 2011 | Paul St-Martin | M 60-69 | 28.8316 |
| 28 | 2012 | Michel Gouin | M 50-59 | 28.5831 |
| 29 | 2011 | Josee Tremblay | F 30-39 | 28.3345 |

