Sri Chinmoy 24 Hour Track Race
| Rank | Year | Name | Category | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | Alistair Howie | M 50-59 | 118.9994 |
| 2 | 1999 | Bob Feeney | M 40-49 | 115.9994 |
| 3 | 2001 | Byron Chikinda | M 50-59 | 110.9999 |
| 4 | 1997 | Alistair Howie | M 50-59 | 107.9999 |
| 5 | 1999 | David LaPierre | M 50-59 | 105.9997 |
| 6 | 1999 | Ken Webb | M 50-59 | 90.9998 |
| 7 | 2001 | Phil Conforth | M | 88.9996 |
| 8 | 2001 | Jocelyn Chikinda | F 40-49 | 84.9998 |
| 9 | 1997 | Bob Gehm | M 50-59 | 79.9997 |
| 10 | 1999 | Robert Grant | M 50-59 | 77.9995 |
| 11 | 1997 | Phil Cornforth | M 50-59 | 74.9995 |
| 12 | 1999 | Joanne Cowen | F 40-49 | 72.9999 |
| 13 | 2001 | Joanne Cowan | F 40-49 | 71.9995 |
| 14 | 1999 | David Hartley | M 50-59 | 67.9997 |
| 15 | 2001 | Bob Gehm | M 60-69 | 65.9995 |
| 16 | 1999 | Bob Gehm | M 60-69 | 64 |
| 17 | 1997 | Robert Grant | M 50-59 | 64 |
| 18 | 2001 | Nina Nicholson | F | 62.9996 |
| 19 | 1997 | K.D Ensslen | M 50-59 | 62.9996 |
| 20 | 1997 | Ean Jackson | M 40-49 | 61.9998 |
| 21 | 1997 | John MacDonald | M 30-39 | 59.9996 |
| 22 | 1999 | W. Ed Kroeger | M 40-49 | 52.9998 |
| 23 | 1997 | Sem Kelpin | M 20-29 | 51.9994 |
| 24 | 1997 | Zoie Ensslen | F 40-49 | 51.9994 |
| 25 | 1997 | Linda Chan | F | 50.9996 |
| 26 | 1999 | Charles Brewster | M | 49.9999 |
| 27 | 1997 | Ken Webb | M 50-59 | 49.9999 |
| 28 | 1997 | Robert Carswell | M 40-49 | 49.9999 |
| 29 | 1999 | George Billingsley | M 70 + | 45.9995 |

