SISU 24 PNW
| Rank | Year | Name | Category | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Eric Estrada | M 20-29 | 128 |
| 2 | 2019 | Nathan Arrigoni | M 30-39 | 106 |
| 3 | 2019 | Linh Phan | F 30-39 | 96 |
| 4 | 2019 | Eric Alfano | M 40-49 | 95 |
| 5 | 2019 | Kellen Hopkins | M 30-39 | 86 |
| 6 | 2019 | Emily Linder | F 20-29 | 85 |
| 7 | 2019 | Katy Weatherley | F 30-39 | 83 |
| 8 | 2019 | Jeff Hopkins | M 60-69 | 82 |
| 9 | 2019 | Maria Hernandez | F | 79 |
| 10 | 2019 | Kristena Barnes | F 30-39 | 76 |
| 11 | 2019 | Dana Christopher | M 50-59 | 73 |
| 12 | 2019 | Chris Depoppe | M 40-49 | 72 |
| 13 | 2019 | Joe Gates | M 30-39 | 71 |
| 14 | 2023 | Bailey Gripshover | F 30-39 | 70.61 |
| 15 | 2019 | Tatianna Pugmire | F 20-29 | 65 |
| 16 | 2022 | Trevor Cichosz | M 30-39 | 64.51 |
| 17 | 2024 | Trevor Cichosz | M 30-39 | 64.51 |
| 18 | 2019 | Hayden Smith | F 40-49 | 63 |
| 19 | 2019 | Michael Goodfried | M 40-49 | 63 |
| 20 | 2019 | Jayme Linker | F | 62 |
| 21 | 2019 | Josh England | M 40-49 | 61 |
| 22 | 2023 | Scott Quirico | M 40-49 | 60.76 |
| 23 | 2022 | Ted Ibarra | M 30-39 | 60.76 |
| 24 | 2024 | Ted Ibarra | M 30-39 | 60.76 |
| 25 | 2023 | Ted Ibarra | M 30-39 | 60.21 |
| 26 | 2019 | Camille McCue | F | 60 |
| 27 | 2019 | Gary Lutwen | M 50-59 | 58 |
| 28 | 2023 | Melissa Sholomicky | F 30-39 | 57.51 |
| 29 | 2022 | Susanna Wise | F 40-49 | 57.51 |
| 30 | 2024 | Susanna Wise | F 40-49 | 57.51 |
| 31 | 2019 | Kenneth Herzog | M 40-49 | 57 |
| 32 | 2019 | Tessa Turnbull | F 30-39 | 54 |
| 33 | 2019 | Mayra Rodriguez | F | 53 |
| 34 | 2022 | Pat Madderom | M 30-39 | 51.66 |
| 35 | 2024 | Pat Madderom | M 30-39 | 51.66 |
| 36 | 2022 | Grace Monroe | F 40-49 | 49.76 |
| 37 | 2024 | Grace Monroe | F 40-49 | 49.76 |
| 38 | 2019 | Taiji Tamura | M 40-49 | 49 |
| 39 | 2022 | Sharon Sieveking | F 50-59 | 48.41 |
| 40 | 2022 | Sarah Tucker | F 40-49 | 48.41 |
| 41 | 2024 | Sharon Sieveking | F 50-59 | 48.41 |
| 42 | 2024 | Sarah Tucker | F 40-49 | 48.41 |
| 43 | 2023 | Pat Madderom | M 30-39 | 47.66 |
| 44 | 2019 | Anne Plourde | F 50-59 | 47 |
| 45 | 2019 | Chris Cow | M 40-49 | 47 |
| 46 | 2019 | Lisa-Marie Sonia | F 40-49 | 46 |
| 47 | 2019 | Travis Slonaker | M 30-39 | 46 |
| 48 | 2019 | Adam Birgenheier | M 30-39 | 44 |
| 49 | 2019 | Lisa Lindley | F | 40 |
| 50 | 2019 | Sean Eli | M | 40 |
| 51 | 2022 | Tanya Gephart | F 40-49 | 38.6 |
| 52 | 2022 | Larissa Kelly | F 40-49 | 38.6 |
| 53 | 2024 | Tanya Gephart | F 40-49 | 38.6 |
| 54 | 2024 | Larissa Kelly | F 40-49 | 38.6 |
| 55 | 2023 | Jaime Sparber | F 30-39 | 38.26 |
| 56 | 2022 | Samantha Frieders | F 40-49 | 38.1 |
| 57 | 2024 | Samantha Frieders | F 40-49 | 38.1 |
| 58 | 2019 | Jasmine Miller | F 30-39 | 38 |
| 59 | 2019 | Aaron Miller | M 30-39 | 38 |
| 60 | 2022 | Carly Rivers | F 40-49 | 37.86 |
| 61 | 2024 | Carly Rivers | F 40-49 | 37.86 |
| 62 | 2019 | Janell Endo | F 40-49 | 36 |
| 63 | 2022 | Kelley Burns | M 30-39 | 35.31 |
| 64 | 2024 | Kelley Burns | M 30-39 | 35.31 |
| 65 | 2022 | Seth Napel | M 50-59 | 35.1 |
| 66 | 2024 | Seth Napel | M 50-59 | 35.1 |
| 67 | 2023 | Corina Farrar | F 30-39 | 35.01 |
| 68 | 2023 | Kristena Barnes | F 40-49 | 32.95 |
| 69 | 2023 | Nathan Arrigoni | M 30-39 | 32.75 |
| 70 | 2023 | Dana Christopher | M 60-69 | 32.51 |
| 71 | 2022 | Kristine Goodman | F 40-49 | 32.01 |
| 72 | 2022 | Shaun Tucker | M 40-49 | 32.01 |
| 73 | 2024 | Kristine Goodman | F 40-49 | 32.01 |
| 74 | 2024 | Shaun Tucker | M 40-49 | 32.01 |
| 75 | 2023 | Imaculate Mosha | F 30-39 | 31.56 |
| 76 | 2019 | Sharmen Dye | F 40-49 | 30 |
| 77 | 2022 | Eddy Hix | M 40-49 | 29.5 |
| 78 | 2024 | Eddy Hix | M 40-49 | 29.5 |
| 79 | 2023 | Linea Jantz | F 30-39 | 29.16 |
| 80 | 2023 | Alice Phillips | F 60-69 | 28.76 |
| 81 | 2022 | Alice Phillips | F 60-69 | 28.01 |
| 82 | 2024 | Alice Phillips | F 60-69 | 28.01 |
| 83 | 2023 | Sarah Uzel | F 30-39 | 26.25 |
| 84 | 2022 | Todd Prior | M 40-49 | 25.95 |
| 85 | 2022 | Kate Debiec | F 40-49 | 25.95 |
| 86 | 2024 | Todd Prior | M 40-49 | 25.95 |
| 87 | 2024 | Kate Debiec | F 40-49 | 25.95 |
| 88 | 2022 | Dan Shreve | M 30-39 | 25.75 |
| 89 | 2024 | Dan Shreve | M 30-39 | 25.75 |
| 90 | 2022 | Sharon Liu | F 50-59 | 25.45 |
| 91 | 2022 | Eduardo Giordano | M 40-49 | 25.45 |
| 92 | 2024 | Sharon Liu | F 50-59 | 25.45 |
| 93 | 2024 | Eduardo Giordano | M 40-49 | 25.45 |
| 94 | 2022 | Andrew Farrier | M 50-59 | 22.2 |
| 95 | 2022 | Becky George | F 40-49 | 22.2 |
| 96 | 2024 | Andrew Farrier | M 50-59 | 22.2 |
| 97 | 2024 | Becky George | F 40-49 | 22.2 |
| 98 | 2022 | Kim Colllings | F 50-59 | 16.85 |
| 99 | 2024 | Kim Colllings | F 50-59 | 16.85 |
| 100 | 2022 | Laura Heider | F 40-49 | 12.65 |

