Lake Merritt Half Day
| Rank | Year | Name | Category | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Ron Duncan | M | 43.3 |
| 2 | 2009 | Zachary Komon | M | 40.8 |
| 3 | 2009 | Philip Schaefer | M | 40.8 |
| 4 | 2008 | Ron Duncan | M 40-49 | 40.4 |
| 5 | 2010 | Joe Kelso | M 30-39 | 39.39 |
| 6 | 2008 | George Rehmet | M 40-49 | 38.7 |
| 7 | 2010 | Laura Alvarado | F 20-29 | 38.69 |
| 8 | 2009 | Kelly Solverson | F | 38.4 |
| 9 | 2009 | Rich Wilson | M | 37.7 |
| 10 | 2009 | Chuck Amital | M | 37.7 |
| 11 | 2008 | Wendy Georges | F 50-59 | 37.3 |
| 12 | 2008 | Matt Thau | M 20-29 | 37.3 |
| 13 | 2009 | Lauren Vigliotti | F | 36.3 |
| 14 | 2010 | Louis Arquie | M 50-59 | 36.23 |
| 15 | 2010 | Georgia Young | F 30-39 | 35.86 |
| 16 | 2008 | Heather VanNes | F 30-39 | 35.6 |
| 17 | 2007 | Rich Beerman | M 30-39 | 35.2 |
| 18 | 2008 | Troy Windsor | M 40-49 | 34.9 |
| 19 | 2007 | Ron Hamilton | M 60-69 | 34.9 |
| 20 | 2010 | Ron Duncan | M 40-49 | 34.83 |
| 21 | 2008 | Tony Madrigal | M 30-39 | 34.2 |
| 22 | 2009 | Allen Estes | M | 33.8 |
| 23 | 2009 | Kristen Brunson | F | 33.8 |
| 24 | 2010 | Stanley Ng | M 40-49 | 33.76 |
| 25 | 2009 | Kevin Machi | M | 33.5 |
| 26 | 2007 | Jim Decker | M 50-59 | 33.4 |
| 27 | 2008 | Shino Hamilton | F 50-59 | 33.4 |
| 28 | 2007 | Jeremiah Jeffress | M 30-39 | 33.4 |
| 29 | 2008 | Marc Trotz | M 40-49 | 33.4 |
| 30 | 2009 | Julian Gibson | F | 33.1 |
| 31 | 2009 | Jon Burg | M | 32.8 |
| 32 | 2010 | Christy Baril | F 20-29 | 32.36 |
| 33 | 2008 | Marissa Kunz | F 30-39 | 32 |
| 34 | 2010 | Kevin Thullbery | M 20-29 | 31.66 |
| 35 | 2009 | Raman Rajpal | M | 31.3 |
| 36 | 2007 | Jason Reed | M 20-29 | 31.3 |
| 37 | 2008 | Peter Mann | M 20-29 | 31.3 |
| 38 | 2008 | Ian Larson | M 30-39 | 31.3 |
| 39 | 2007 | John Marum | M 40-49 | 31 |
| 40 | 2008 | Zylmira Garcia | F 30-39 | 31 |
| 41 | 2010 | Amy Starr | F 30-39 | 30.59 |
| 42 | 2008 | Michael Weston | M 40-49 | 30.3 |
| 43 | 2008 | Annie St. John | F 40-49 | 30.3 |
| 44 | 2008 | Todd Wong | M 30-39 | 29.6 |
| 45 | 2009 | Cindy Loffler | F | 28.9 |
| 46 | 2007 | Todd Wong | M 30-39 | 28.6 |
| 47 | 2010 | Aracely Delgadillo | F 30-39 | 28.49 |
| 48 | 2009 | Michael McNicholas | M | 28.2 |
| 49 | 2009 | Sudarsan Piduri | M | 28.2 |
| 50 | 2010 | Todd Wong | M 40-49 | 28.13 |
| 51 | 2007 | Jason Bader | M 30-39 | 27.9 |
| 52 | 2008 | Ron Hamilton | M 60-69 | 27.2 |
| 53 | 2009 | Nico Vera | M | 26.8 |
| 54 | 2009 | M.G. Montgomery | F | 26.8 |
| 55 | 2008 | Charlie Alewine | M 60-69 | 26.5 |
| 56 | 2007 | Leroy Kessler | M 60-69 | 26.5 |

