Hogsback
| Rank | Year | Name | Category | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | Paul Hopwood | M | 45 |
| 2 | 2007 | David Carlsson | M | 42.5 |
| 3 | 2006 | Paul Hopwood | M | 42.5 |
| 4 | 2005 | Arturs Privdanovs | M | 42.5 |
| 5 | 2007 | Gordon Lau | M | 40 |
| 6 | 2007 | Harald Eberling | M | 40 |
| 7 | 2006 | Gordon Lau | M | 40 |
| 8 | 2005 | Gordon Lau | M | 40 |
| 9 | 2005 | Ben Cavasos | M | 37.5 |
| 10 | 2006 | Harold Eberling | M | 37.5 |
| 11 | 2006 | Earnest Tay | M | 37.5 |
| 12 | 2005 | Mike Meunch | M | 35 |
| 13 | 2005 | Don Fallis | M | 35 |
| 14 | 2007 | Keith Moon | M | 35 |
| 15 | 2007 | Larry Inouye | M | 35 |
| 16 | 2007 | Mike Taratko | M | 32.5 |
| 17 | 2007 | Earnest Tay | M | 32.5 |
| 18 | 2006 | Mike Meunch | M | 32.5 |
| 19 | 2006 | Cheryl Loomis | F | 30 |
| 20 | 2007 | Mike Meunch | M | 30 |
| 21 | 2005 | Reina Jenkins | F | 30 |
| 22 | 2005 | Cat Moore | F | 30 |
| 23 | 2006 | Clem Aleka-Gorai | M | 30 |
| 24 | 2006 | Bob McAllaster | M | 30 |
| 25 | 2006 | John Price | M | 30 |
| 26 | 2006 | Rex Vilcek | M | 27.5 |
| 27 | 2007 | Elia Valdespino | F | 27.5 |
| 28 | 2007 | Ed Bugarin | M | 27.5 |
| 29 | 2007 | John Price | M | 27.5 |

