Dirty Girls' Trail Race
| Rank | Year | Name | Category | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | Lisa Leskien | F 30-39 | 98 |
| 2 | 2016 | Peter Taylor | M 40-49 | 96 |
| 3 | 2015 | Marc Pelosse | M 40-49 | 88 |
| 4 | 2015 | Charlotte Vasarhelyi | F 30-39 | 84 |
| 5 | 2015 | Jeremiah Sommer | M 30-39 | 82 |
| 6 | 2015 | Bill Lovett | M 40-49 | 80 |
| 7 | 2015 | Steven Hunter | M 40-49 | 80 |
| 8 | 2015 | Cameron Lutley | M 30-39 | 80 |
| 9 | 2015 | Kathryn Mattis | F 30-39 | 80 |
| 10 | 2016 | JEREMY GROVES | M 30-39 | 80 |
| 11 | 2016 | April Boultbee | F 40-49 | 80 |
| 12 | 2016 | Trish Benoit | F 30-39 | 80 |
| 13 | 2015 | Helen Peterenel | F 60-69 | 78 |
| 14 | 2015 | Chankseliani Larissa | F 50-59 | 78 |
| 15 | 2016 | Chris Stephens | M 50-59 | 78 |
| 16 | 2016 | Cameron Lutley | M 30-39 | 76 |
| 17 | 2009 | Glen Redpath | M 40-49 | 74.4 |
| 18 | 2015 | Mike Kotuk | M 30-39 | 74 |
| 19 | 2016 | Brian Groot | M 30-39 | 74 |
| 20 | 2016 | K Jacobson | F 30-39 | 72 |
| 21 | 2016 | Steve Stewart | M 50-59 | 72 |
| 22 | 2015 | Hans Maier | M 70 + | 72 |
| 23 | 2015 | David Collins | M 60-69 | 72 |
| 24 | 2015 | Steve Beach | M 50-59 | 72 |
| 25 | 2015 | Brian Lauzon | M 50-59 | 72 |
| 26 | 2015 | Neil Ibey | M 50-59 | 72 |
| 27 | 2015 | Rodney Buike | M 40-49 | 72 |
| 28 | 2015 | Jody Hynes | M 40-49 | 72 |
| 29 | 2015 | Adi Shnall | F 50-59 | 72 |
| 30 | 2016 | Kevin Rose | M 40-49 | 72 |
| 31 | 2016 | Anne Mccutcheon | F 30-39 | 72 |
| 32 | 2009 | Corey Smith | M 20-29 | 71.3 |
| 33 | 2016 | Crystal Oakley | F < 20 | 70 |
| 34 | 2008 | Geoff Linton | M 40-49 | 68.3508 |
| 35 | 2008 | Lisa Leskien | F 20-29 | 68.3508 |
| 36 | 2014 | Peter Taylor | M 40-49 | 66.123 |
| 37 | 2016 | Hans Maier | M 70 + | 66 |
| 38 | 2016 | Maureen Pecknold | F 40-49 | 66 |
| 39 | 2016 | Grant Monette | M 60-69 | 66 |
| 40 | 2016 | Lizzy Hughes | F 20-29 | 66 |
| 41 | 2008 | James Morrison | M 50-59 | 65.244 |
| 42 | 2016 | Aaryn McInnes-Riccadonna | F 40-49 | 64 |
| 43 | 2016 | Jeremy (Jay) Thompson | M 30-39 | 64 |
| 44 | 2016 | Francesco Ientile | M 40-49 | 64 |
| 45 | 2016 | Norm Stephen | M 40-49 | 64 |
| 46 | 2015 | Mel Platford | F 50-59 | 64 |
| 47 | 2015 | Tina Chumak | F 40-49 | 64 |
| 48 | 2015 | Kevin Rose | M 30-39 | 64 |
| 49 | 2015 | Kinga Miklos | F 40-49 | 64 |
| 50 | 2007 | Geoff Linton | M 40-49 | 63.55 |
| 51 | 2009 | Paul Hennick | M 50-59 | 63.55 |
| 52 | 2008 | Wayne Spahr | M 40-49 | 62.1371 |
| 53 | 2013 | Mathieu Dore | M 20-29 | 62 |
| 54 | 2009 | Iris Cooper | F 50-59 | 62 |
| 55 | 2012 | Derrick Spafford | M 40-49 | 61.132 |
| 56 | 2008 | Jim Newin | M 50-59 | 59.0302 |
| 57 | 2008 | Angie Hawley | F 40-49 | 59.0302 |
| 58 | 2009 | Stephen Bridson | M 40-49 | 58.9 |
| 59 | 2010 | Charles Johnson | M | 57.48 |
| 60 | 2008 | Steven Beach | M 50-59 | 57.4768 |
| 61 | 2008 | David Collins | M 50-59 | 57.4768 |
| 62 | 2008 | Rick McDowell | M 50-59 | 57.4768 |
| 63 | 2007 | Iris Cooper | F 40-49 | 57.35 |
| 64 | 2007 | Jim Morrison | M 40-49 | 57.35 |
| 65 | 2013 | Wayne Pinel | M 40-49 | 57.04 |
| 66 | 2016 | Bernadette Kennedy | F 50-59 | 56 |
| 67 | 2016 | Ian Cairns | M 40-49 | 56 |
| 68 | 2016 | Jamie Bradley | M 40-49 | 56 |
| 69 | 2015 | Pierre Marcoux | M 50-59 | 56 |
| 70 | 2015 | Rick Preisinger | M 50-59 | 56 |
| 71 | 2015 | Stephanie Rupnow | F 40-49 | 56 |
| 72 | 2015 | Aaryn McInnes-Riccadonna | F 40-49 | 56 |
| 73 | 2015 | Jody Green | F 30-39 | 56 |
| 74 | 2008 | Stephan Miklos | M 30-39 | 55.9234 |
| 75 | 2008 | Iris Cooper | F 40-49 | 55.9234 |
| 76 | 2008 | Adi Shnall | F 40-49 | 55.9234 |
| 77 | 2009 | James Miner | M 60-69 | 55.8 |
| 78 | 2007 | Wayne Spahr | M 40-49 | 55.8 |
| 79 | 2007 | Jim Newin | M 50-59 | 55.8 |
| 80 | 2007 | Charlotte Vasarhelyi | F 30-39 | 55.8 |
| 81 | 2014 | Angie Darbyson | F 30-39 | 54.901 |
| 82 | 2010 | Iris Cooper | F 50-59 | 54.56 |
| 83 | 2008 | Mike Melcher | M 30-39 | 54.37 |
| 84 | 2009 | Brian Lauzon | M 40-49 | 54.25 |
| 85 | 2012 | Dawn Hamel | F 50-59 | 53.63 |
| 86 | 2010 | Ben Compton | M 40-49 | 52.82 |
| 87 | 2010 | Dave Champion | M | 52.82 |
| 88 | 2008 | Val Derek Lalonde | M 30-39 | 52.8165 |
| 89 | 2011 | Corey Smith | M | 52.816 |
| 90 | 2014 | Ade Stewart | M 40-49 | 52.39 |
| 91 | 2013 | Erin Troy | F 30-39 | 52.08 |
| 92 | 2013 | Iris Cooper | F 50-59 | 52.08 |
| 93 | 2013 | Steve Bridson | M 50-59 | 52.08 |
| 94 | 2008 | Tom Wronecki | M 20-29 | 51.2631 |
| 95 | 2010 | Brian Lauzon | M 50-59 | 51.26 |
| 96 | 2010 | Theresa McGrath | F | 51.26 |
| 97 | 2016 | Christie Vanhooren | F 20-29 | 50 |
| 98 | 2012 | Theresa McGrath | F 40-49 | 49.91 |
| 99 | 2012 | Angie Darbyson | F 30-39 | 49.91 |
| 100 | 2012 | Karin McMillan | F 40-49 | 49.91 |

