BUS 6-Hour
| Rank | Year | Name | Category | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | Tommy Pyon | M 30-39 | 49.31 |
| 2 | 2012 | Tommy Pyon | M 30-39 | 48.21 |
| 3 | 2012 | Tommy Pyon | M 30-39 | 48.21 |
| 4 | 2011 | Phil McCarthy | M 40-49 | 47.46 |
| 5 | 2012 | Aaron Heath | M 30-39 | 46.77 |
| 6 | 2012 | Aaron Heath | M 30-39 | 46.77 |
| 7 | 2013 | Brian Teason | M 50-59 | 46.46 |
| 8 | 2014 | Tommy Pyon | M 30-39 | 46.34 |
| 9 | 2014 | Aaron Heath | M 40-49 | 45.96 |
| 10 | 2014 | Taylor Hartstein | M 20-29 | 45.42 |
| 11 | 2012 | Byron Lane | M 40-49 | 45.37 |
| 12 | 2012 | Byron Lane | M 40-49 | 45.37 |
| 13 | 2012 | Phil McCarthy | M 40-49 | 45.09 |
| 14 | 2012 | Phil McCarthy | M 40-49 | 45.09 |
| 15 | 2013 | Andy Costa | M 30-39 | 44.9 |
| 16 | 2011 | Dennis Ball | M 30-39 | 44.33 |
| 17 | 2014 | George Worth | M 50-59 | 43.78 |
| 18 | 2013 | Phil McCarthy | M 40-49 | 43.7 |
| 19 | 2012 | Tim Henderson | M 40-49 | 42.71 |
| 20 | 2012 | Tim Henderson | M 40-49 | 42.71 |
| 21 | 2013 | Shannon McGinn | F 30-39 | 41.48 |
| 22 | 2012 | Jodi Kartes-Heino | F 40-49 | 41.33 |
| 23 | 2012 | Jodi Kartes-Heino | F 40-49 | 41.33 |
| 24 | 2012 | Shannon McGinn | F 30-39 | 41.15 |
| 25 | 2012 | Shannon McGinn | F 30-39 | 41.15 |
| 26 | 2013 | Amanada Toro | F 20-29 | 41.14 |
| 27 | 2014 | Maria Jansson | F 20-29 | 40.9 |
| 28 | 2013 | Jodi Kartes-Heino | F 40-49 | 40.8 |
| 29 | 2011 | Michael Ryan | M 30-39 | 40.74 |
| 30 | 2012 | Derrelle Janey | M 40-49 | 40.4 |
| 31 | 2012 | Derrelle Janey | M 40-49 | 40.4 |
| 32 | 2014 | Tim Henderson | M 40-49 | 40.2 |
| 33 | 2011 | Elliot Coups | M 30-39 | 40.03 |
| 34 | 2013 | Wai Law | M 40-49 | 39.46 |
| 35 | 2012 | Arpan Deangelo | M 60-69 | 39.35 |
| 36 | 2012 | Arpan Deangelo | M 60-69 | 39.35 |
| 37 | 2014 | Vladimir Balatskyy | M 40-49 | 38.66 |
| 38 | 2014 | Gerald Tabios | M 40-49 | 38.56 |
| 39 | 2011 | Jim Morris | M 40-49 | 38.35 |
| 40 | 2013 | Alicja Barahona | F 50-59 | 37.95 |
| 41 | 2013 | Andrei Aroneanu | M 50-59 | 37.89 |
| 42 | 2013 | Gerald Tabios | M 40-49 | 37.78 |
| 43 | 2012 | Andrei Aroneanu | M 50-59 | 37.71 |
| 44 | 2012 | Andrei Aroneanu | M 50-59 | 37.71 |
| 45 | 2014 | Chuk Yong | M 40-49 | 37.41 |
| 46 | 2011 | Andrei Aroneanu | M 50-59 | 37.23 |
| 47 | 2014 | Eliot Lee | M 50-59 | 36.87 |
| 48 | 2012 | Grant McKeown | M 60-69 | 35.71 |
| 49 | 2012 | Grant McKeown | M 60-69 | 35.71 |
| 50 | 2012 | Jay Masten | M 50-59 | 35.69 |
| 51 | 2012 | Jay Masten | M 50-59 | 35.69 |
| 52 | 2011 | Frank Deleo | M 50-59 | 35.61 |
| 53 | 2011 | Joe Del Conte | M 30-39 | 35.55 |
| 54 | 2012 | Charles Bifulco | M 50-59 | 35.45 |
| 55 | 2012 | Frank Pellegrino | M 50-59 | 35.45 |
| 56 | 2012 | Charles Bifulco | M 50-59 | 35.45 |
| 57 | 2012 | Frank Pellegrino | M 50-59 | 35.45 |
| 58 | 2012 | Bob Oberkehr | M 50-59 | 35.4 |
| 59 | 2012 | Bob Oberkehr | M 50-59 | 35.4 |
| 60 | 2013 | Marc Vengrove | M 50-59 | 35.38 |
| 61 | 2014 | Michael Clark | M 40-49 | 35.23 |
| 62 | 2014 | Andrea Lopez | F 30-39 | 35.15 |
| 63 | 2012 | Susan Warren | F 50-59 | 35.12 |
| 64 | 2012 | Susan Warren | F 50-59 | 35.12 |
| 65 | 2011 | Gail Marino | F 40-49 | 34.99 |
| 66 | 2014 | Paul Kentor | M 20-29 | 34.95 |
| 67 | 2011 | Frank Pellegrino | M 50-59 | 34.87 |
| 68 | 2011 | Frank Colella | M 40-49 | 34.87 |
| 69 | 2014 | Matthew Toomla | M 20-29 | 34.76 |
| 70 | 2012 | Gail Marino | F 50-59 | 34.67 |
| 71 | 2012 | Gail Marino | F 50-59 | 34.67 |
| 72 | 2012 | Ray Krolewicz | M 50-59 | 34.59 |
| 73 | 2012 | Ray Krolewicz | M 50-59 | 34.59 |
| 74 | 2014 | Juerg Bandle | M 60-69 | 34.31 |
| 75 | 2013 | Jay Lustgarten | M 50-59 | 34.27 |
| 76 | 2011 | Sal Carretta | M 50-59 | 34.16 |
| 77 | 2013 | Mike Costello | M 40-49 | 33.99 |
| 78 | 2014 | Charles Bifulco | M 60-69 | 33.91 |
| 79 | 2011 | Susan Schmelzer | F 30-39 | 33.76 |
| 80 | 2012 | Jay Lustgarten | M 50-59 | 33.72 |
| 81 | 2012 | Jay Lustgarten | M 50-59 | 33.72 |
| 82 | 2013 | Arthur Golbert | M 50-59 | 33.7 |
| 83 | 2013 | Frank Deleo | M 60-69 | 33.7 |
| 84 | 2013 | Juerg Bandle | M 60-69 | 33.42 |
| 85 | 2013 | Stephanie Clark | F 30-39 | 33.39 |
| 86 | 2014 | Reiko Cyr | F 40-49 | 33.14 |
| 87 | 2013 | Grant McKeown | M 60-69 | 33.05 |
| 88 | 2012 | Ed Finnegan | M 50-59 | 33.01 |
| 89 | 2012 | Ed Finnegan | M 50-59 | 33.01 |
| 90 | 2012 | David Amsterdam | M 40-49 | 33 |
| 91 | 2012 | David Amsterdam | M 40-49 | 33 |
| 92 | 2014 | Bert Voland | M 50-59 | 32.99 |
| 93 | 2013 | Jesse James Gellor | M 30-39 | 32.65 |
| 94 | 2013 | Bert Voland | M 40-49 | 32.65 |
| 95 | 2012 | Ahyeon Song | F 30-39 | 32.52 |
| 96 | 2012 | Ahyeon Song | F 30-39 | 32.52 |
| 97 | 2011 | Brittany Klimowicz | F 20-29 | 32.36 |
| 98 | 2011 | Alison McDevitt | F 20-29 | 32.36 |
| 99 | 2012 | Sal Carretta | M 50-59 | 32.25 |
| 100 | 2012 | Sal Carretta | M 50-59 | 32.25 |

