Bandit Ultra Trail Run
| Rank | Year | Name | Category | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | Jay Bonthius | M < 20 | 4:05:52 |
| 2 | 2013 | Chris Price | M 30-39 | 4:10:23 |
| 3 | 2015 | Jorge Pacheco | M 40-49 | 4:10:55 |
| 4 | 2011 | Chris Price | M 30-39 | 4:12:51 |
| 5 | 2013 | James Walsh | M 30-39 | 4:18:02 |
| 6 | 2016 | Felix Lawson | M < 20 | 4:18:42 |
| 7 | 2016 | Kenneth Ringled | M 30-39 | 4:22:44 |
| 8 | 2013 | Chris Zurbuch | M 40-49 | 4:26:21 |
| 9 | 2012 | Trey Barnes | M 20-29 | 4:26:25 |
| 10 | 2014 | Ricardo Ramirez | M 40-49 | 4:29:25 |
| 11 | 2015 | Andrejs Galenieks | M 30-39 | 4:31:57 |
| 12 | 2013 | Keith Yanov | M 30-39 | 4:32:21 |
| 13 | 2014 | Kenneth Ringled | M 30-39 | 4:33:50 |
| 14 | 2015 | Kenneth Ringled | M 30-39 | 4:34:05 |
| 15 | 2011 | Michael Becker | M 50-59 | 4:38:16 |
| 16 | 2013 | Mike McMonagle | M 20-29 | 4:38:53 |
| 17 | 2013 | Guillaume Calmettes | M 20-29 | 4:40:48 |
| 18 | 2011 | Joshua Wopata | M 30-39 | 4:41:09 |
| 19 | 2013 | Matthew Ardine | M 20-29 | 4:41:19 |
| 20 | 2012 | Connor Kamm | M 20-29 | 4:41:34 |
| 21 | 2015 | Daniel Kwon | M 20-29 | 4:44:39 |
| 22 | 2014 | Ron Gutierrez | M 40-49 | 4:48:52 |
| 23 | 2015 | Barry Howe | M 20-29 | 4:50:59 |
| 24 | 2013 | Elan Lieber | M 20-29 | 4:52:18 |
| 25 | 2015 | Michael Eastburn | M 20-29 | 4:52:27 |
| 26 | 2013 | Jamison Smith | M 30-39 | 4:52:31 |
| 27 | 2013 | Margaret Nelsen | F 30-39 | 4:53:51 |
| 28 | 2016 | Bryan Jolly | M 30-39 | 4:53:57 |
| 29 | 2011 | Trey Barnes | M 20-29 | 4:54:57 |
| 30 | 2014 | Alec Hull | M 40-49 | 4:57:27 |
| 31 | 2014 | Matthew Bierowicz | M 30-39 | 4:57:52 |
| 32 | 2012 | Hei Chan | M 30-39 | 4:59:08 |
| 33 | 2014 | Hei Chan | M 30-39 | 5:01:26 |
| 34 | 2012 | Chandra Farnham | F 20-29 | 5:01:26 |
| 35 | 2013 | Josh Spector | M 40-49 | 5:01:42 |
| 36 | 2013 | Michael Becker | M 50-59 | 5:02:32 |
| 37 | 2012 | Maggie Beach | F 40-49 | 5:03:16 |
| 38 | 2012 | Aaron Flynn | M 20-29 | 5:03:18 |
| 39 | 2014 | Damien Adame | M 30-39 | 5:03:35 |
| 40 | 2015 | Jimmy Wills | M 30-39 | 5:04:53 |
| 41 | 2015 | Rachel Ragona | F 30-39 | 5:05:42 |
| 42 | 2012 | Christopher Gilbertson | M 40-49 | 5:05:50 |
| 43 | 2014 | Jerry Garcia | M 30-39 | 5:06:17 |
| 44 | 2012 | Brian Kamm | M 50-59 | 5:07:10 |
| 45 | 2013 | Kenneth Ringled | M 30-39 | 5:07:19 |
| 46 | 2014 | Maggie Beach | F 40-49 | 5:07:41 |
| 47 | 2016 | Will Cooper | M 50-59 | 5:07:51 |
| 48 | 2014 | Ryan Rollins | M 20-29 | 5:08:50 |
| 49 | 2012 | Shigy Suzuki | M 50-59 | 5:08:57 |
| 50 | 2013 | Diego Diaz | M 40-49 | 5:09:15 |
| 51 | 2013 | Trey Barnes | M 20-29 | 5:10:12 |
| 52 | 2013 | Maggie Beach | F 40-49 | 5:10:12 |
| 53 | 2014 | Loren Collingwood | M 30-39 | 5:10:18 |
| 54 | 2011 | Sean O'Brien | M 40-49 | 5:10:50 |
| 55 | 2011 | Masahiko Tamakami | M 30-39 | 5:11:32 |
| 56 | 2016 | Michael Eastburn | M 20-29 | 5:12:22 |
| 57 | 2011 | Bernardo Salcido | M 30-39 | 5:13:54 |
| 58 | 2013 | Gavin Payne | M 40-49 | 5:14:29 |
| 59 | 2011 | Pedro Villagran | M 40-49 | 5:17:07 |
| 60 | 2011 | Brian Kamm | M 40-49 | 5:17:58 |
| 61 | 2014 | Gerardo Barrios | M 40-49 | 5:18:03 |
| 62 | 2016 | Gerardo Torres | M 40-49 | 5:18:24 |
| 63 | 2012 | Elissa Price | F 30-39 | 5:18:46 |
| 64 | 2013 | Kim Gimenez | F 40-49 | 5:19:32 |
| 65 | 2016 | Uli Stuwe | M 40-49 | 5:20:59 |
| 66 | 2014 | Michael Stempien | M 20-29 | 5:21:35 |
| 67 | 2012 | David Binder | M 40-49 | 5:21:53 |
| 68 | 2016 | Brett Goldsmith | M 30-39 | 5:22:05 |
| 69 | 2013 | Chris Breitschwerdt | M 40-49 | 5:22:19 |
| 70 | 2014 | Luke Matjas | M 30-39 | 5:22:25 |
| 71 | 2015 | Conrado Ramirez | M 40-49 | 5:22:44 |
| 72 | 2013 | Bill Gearhart | M 50-59 | 5:22:56 |
| 73 | 2012 | Billy Yang | M 30-39 | 5:22:59 |
| 74 | 2015 | Sam Martin | M 30-39 | 5:23:04 |
| 75 | 2011 | Jason Griffith | M 30-39 | 5:23:40 |
| 76 | 2014 | George Williams | M 50-59 | 5:24:35 |
| 77 | 2012 | Gourmel Loic | M 20-29 | 5:29:02 |
| 78 | 2012 | Manuel Alas | M 30-39 | 5:29:32 |
| 79 | 2012 | Qinhua He | M 30-39 | 5:29:39 |
| 80 | 2012 | Rosa Melendez | F 40-49 | 5:29:52 |
| 81 | 2013 | Jason Griffith | M 40-49 | 5:30:14 |
| 82 | 2012 | Rachel Ragona | F 20-29 | 5:30:50 |
| 83 | 2013 | Joseph Villatoro | M 30-39 | 5:31:04 |
| 84 | 2011 | Carl Tedesco | M 40-49 | 5:31:17 |
| 85 | 2015 | Trey Barnes | M 30-39 | 5:31:20 |
| 86 | 2013 | Andy Funk | M 30-39 | 5:31:34 |
| 87 | 2013 | David Brunken | M 40-49 | 5:31:48 |
| 88 | 2012 | Pedro Villagran | M 40-49 | 5:32:21 |
| 89 | 2015 | David Brunken | M 40-49 | 5:32:36 |
| 90 | 2012 | Uli Stuwe | M 30-39 | 5:32:46 |
| 91 | 2014 | John Parks | M 40-49 | 5:36:01 |
| 92 | 2013 | Max Kilstofte | M 20-29 | 5:36:02 |
| 93 | 2012 | Jason Lamb | M 30-39 | 5:36:18 |
| 94 | 2016 | Jet Aguilar | M 40-49 | 5:36:38 |
| 95 | 2013 | Chris Louie | M 40-49 | 5:37:18 |
| 96 | 2015 | David Hedges | M < 20 | 5:37:28 |
| 97 | 2013 | Paul Phillips | M 40-49 | 5:38:24 |
| 98 | 2012 | Conrado Ramirez | M 30-39 | 5:39:04 |
| 99 | 2014 | Paul Phillips | M 40-49 | 5:39:14 |
| 100 | 2012 | David Burke | M 50-59 | 5:39:20 |

