Kingston Self-Transcendence
| Rank | Year | Name | Category | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | Victor-Wayne Hickey | M 40-49 | 50.44 |
| 2 | 1998 | Victor-Wayne Hickey | M 40-49 | 48.88 |
| 3 | 2006 | Andrew McLean | M 30-39 | 48.47 |
| 4 | 2004 | Maurice Charron | M | 48.41 |
| 5 | 2000 | John Patrick Culhane | M 30-39 | 47.91 |
| 6 | 1998 | John Remington | M 30-39 | 46.91 |
| 7 | 2014 | Jeff McCue | M 30-39 | 46.8 |
| 8 | 2003 | Bruce Bernard Barteaux | M 40-49 | 46.33 |
| 9 | 2000 | Scott Turner | M 40-49 | 46.25 |
| 10 | 2002 | David Deubelbeiss | M 40-49 | 46.2 |
| 11 | 2004 | Ryne Melcher | M 20-29 | 46.02 |
| 12 | 2006 | Jim Orr | M 50-59 | 46.02 |
| 13 | 1998 | Ronald Gehl | M 50-59 | 45.99 |
| 14 | 2015 | Eoin Craigie | M 30-39 | 45.97 |
| 15 | 2003 | Ryne Melcher | M 20-29 | 45.49 |
| 16 | 2002 | Bill Cunliffe | M | 45.43 |
| 17 | 1997 | Ronald Gehl | M 50-59 | 45.34 |
| 18 | 2014 | Pet Spacil | M 30-39 | 45.06 |
| 19 | 2007 | Bruce Bernard Barteaux | M 50-59 | 45.01 |
| 20 | 2000 | John Remington | M 30-39 | 44.94 |
| 21 | 2006 | Nadeem Khan | M 20-29 | 44.92 |
| 22 | 2004 | Patrick Campbell | M 40-49 | 44.9 |
| 23 | 1998 | Les Michalak | M 40-49 | 44.82 |
| 24 | 2001 | John Remington | M 30-39 | 44.74 |
| 25 | 2016 | Atmavir Spacil | M 30-39 | 44.55 |
| 26 | 2006 | Bruce Bernard Barteaux | M 50-59 | 44.45 |
| 27 | 1997 | David McConkey | M 40-49 | 44.42 |
| 28 | 2002 | John Remington | M 30-39 | 44.37 |
| 29 | 1998 | Rob Kalovsky | M 20-29 | 44.35 |
| 30 | 1997 | Douglas Barber | M 50-59 | 44.35 |
| 31 | 2007 | Paul Chenery | M 50-59 | 44.25 |
| 32 | 2012 | Jeff Ashizawa | M 40-49 | 44.2 |
| 33 | 2005 | Michael Johnston | M 30-39 | 44.18 |
| 34 | 2011 | Jeff Ashizawa | M 40-49 | 44.05 |
| 35 | 2013 | Cameron Lutley | M 30-39 | 44.04 |
| 36 | 1997 | Deanna Lindsay | F 30-39 | 44.04 |
| 37 | 1997 | Les Michalak | M 40-49 | 44.04 |
| 38 | 2012 | Paul Chenery | M 50-59 | 43.99 |
| 39 | 2004 | Bruce Bernard Barteaux | M 40-49 | 43.91 |
| 40 | 2013 | Patrick Campbell | M 50-59 | 43.86 |
| 41 | 2015 | Stewart Campbell | M 50-59 | 43.77 |
| 42 | 2014 | Gino Dicarlo | M 40-49 | 43.75 |
| 43 | 2000 | Douglas Barber | M 50-59 | 43.6 |
| 44 | 2006 | Laurie McGrath | F 30-39 | 43.55 |
| 45 | 2001 | Les Michalak | M 50-59 | 43.52 |
| 46 | 1999 | Ryne Melcher | M 20-29 | 43.5 |
| 47 | 2013 | Gino Dicarlo | M 30-39 | 43.47 |
| 48 | 2015 | Christopher Giesler | M 30-39 | 43.21 |
| 49 | 2007 | Laurie McGrath | F 30-39 | 43.15 |
| 50 | 2009 | Bruce Bernard Barteaux | M 50-59 | 43.04 |
| 51 | 2001 | John Patrick Culhane | M 30-39 | 42.99 |
| 52 | 2010 | Bruce Barteaux | M 50-59 | 42.91 |
| 53 | 2017 | Pablo Espinosa | M 30-39 | 42.8379 |
| 54 | 2007 | Jim Orr | M 50-59 | 42.81 |
| 55 | 2018 | Espinosa Pablo | M 30-39 | 42.81 |
| 56 | 1996 | Scott Turner | M 30-39 | 42.8 |
| 57 | 2015 | Angie Darbyson | F 30-39 | 42.75 |
| 58 | 2018 | Tresise Danny | M 30-39 | 42.69 |
| 59 | 2015 | Sebastian Warner | M 30-39 | 42.68 |
| 60 | 2011 | Bruce Bernard Barteaux | M 50-59 | 42.66 |
| 61 | 2009 | Laurie McGrath | F 40-49 | 42.62 |
| 62 | 1998 | Colin Kingsford | M 50-59 | 42.6 |
| 63 | 1999 | Ronald Gehl | M 50-59 | 42.59 |
| 64 | 2006 | James Morrison | M 40-49 | 42.58 |
| 65 | 2002 | Ryne Melcher | M 20-29 | 42.53 |
| 66 | 2008 | Paul Chenery | M 50-59 | 42.5 |
| 67 | 2000 | Paul Chenery | M 40-49 | 42.39 |
| 68 | 2011 | Laurie McGrath | F 40-49 | 42.34 |
| 69 | 2019 | Ryan Saunders | M 40-49 | 42.3 |
| 70 | 2006 | Karin McMillan | F 30-39 | 42.24 |
| 71 | 2013 | Ken Stubbings | M 50-59 | 42.16 |
| 72 | 1997 | Scott Turner | M 30-39 | 42.15 |
| 73 | 2004 | Mark Caulfield | M 30-39 | 42.1 |
| 74 | 2018 | Warner Sebastian | M 30-39 | 42.07 |
| 75 | 1998 | Tony Martin | M 30-39 | 42.01 |
| 76 | 1998 | Douglas Barber | M 50-59 | 42 |
| 77 | 2010 | Steven Galen | M 40-49 | 41.95 |
| 78 | 1997 | Tony Martin | M 30-39 | 41.94 |
| 79 | 2016 | April Boultbee | M 40-49 | 41.916 |
| 80 | 2018 | Sauve Isabelle | F 40-49 | 41.82 |
| 81 | 2017 | April Boultbee | F 40-49 | 41.8158 |
| 82 | 2010 | Charles Johnson | M 30-39 | 41.81 |
| 83 | 1997 | John Lehman | M 50-59 | 41.76 |
| 84 | 2007 | Jeffery Simpkins | M 40-49 | 41.72 |
| 85 | 1998 | David McConkey | M 40-49 | 41.71 |
| 86 | 1998 | James McLean | M 50-59 | 41.71 |
| 87 | 2018 | Luxton Michael | M 30-39 | 41.69 |
| 88 | 2015 | Lisa Van Wolde | F 40-49 | 41.63 |
| 89 | 2016 | Pablo Espinosa | F 30-39 | 41.561 |
| 90 | 2012 | Ken Moon | M 40-49 | 41.56 |
| 91 | 2010 | Paul Chenery | M 50-59 | 41.55 |
| 92 | 2004 | James Morrison | M 40-49 | 41.49 |
| 93 | 2000 | Ronald Gehl | M 50-59 | 41.48 |
| 94 | 1999 | Les Michalak | M 40-49 | 41.44 |
| 95 | 2000 | Diane Cizek | F 40-49 | 41.37 |
| 96 | 2000 | Gord England | M 40-49 | 41.32 |
| 97 | 2013 | Lisa Van Wolde | F 30-39 | 41.31 |
| 98 | 2001 | Henry van Gemert | M 40-49 | 41.19 |
| 99 | 2003 | Gord England | M 50-59 | 41.04 |
| 100 | 2009 | Dale Kirkpatrick | M 50-59 | 41.04 |

